1st/2nd Grade Soccer
Old Tappan Recreation - Grades 1 & 2
A program on Saturdays that begins in early September and lasts until early November. Teams are formed in these combined age groups. A schedule of games is given to each team for the season. Each team will have a weekly slot (1 hour and 15 minutes) on Saturday morning, which will consist of a 45 minute training session run by a professional trainer, followed by a 30 minute game against an opponent. The training sessions will emphasize ball handling and control and the games will emphasize team play, positioning, and game rules. The season concludes with a fun tournament for all teams. Boys and girls receive team shirts that they can keep and registration fees are $50. Late fee is $25.
| Comets | Lime Green | Head Coach |
|
|
| Cougars | Yellow | Head Coach |
|
|
| Earthquakes | Red | Head Coach |
|
|
| Lancers | Green | Head Coach |
|
|
| Metros | Royal Blue | Head Coach |
|
|
| Rowdies | Purple | Head Coach |
|
|
| Thunder | Maroon | Head Coach |
|
|
| Tornados | Orange | Head Coach |
|
Location: Stone Point Park - Large Field
| Sunday, September 12, 2010 | Lancers (Tong) | Thunder (Kelley) | 1pm - 2pm |
| (clinic and uniform distribution only) | Metros (Meeks) | Rowdies (Skae) | 2pm - 3pm |
| Cougars (Morrissey) | Comets (English) | 3pm - 4pm | |
| Earthquakes (Grifonetti) | Tornados (Mauro) | 4pm - 5pm | |
| Saturday, September 25, 2010 | Comets (English) | Tornados (Mauro) | 9am - 10:15am |
| Cougars (Morrissey) | Thunder (Kelley) | 9:45am - 11am | |
| Earthquakes (Grifonetti) | Rowdies (Skae) | 10:30am - 11:45am | |
| Lancers (Tong) | Metros (Meeks) | 11:15am - 12:30pm | |
| Saturday, October 2, 2010 (PHOTO DAY) | Rowdies (Skae) | Lancers (Tong) | 9am - 10:15am |
| Thunder (Kelley) | Earthquakes (Grifonetti) | 9:45am - 11am | |
| Tornados (Mauro) | Cougars (Morrissey) | 10:30am - 11:45am | |
| Metros (Meeks) | Comets (English) | 11:15am - 12:30pm | |
| Saturday, October 9, 2009 | Earthquakes (Grifonetti) | Lancers (Tong) | 9am - 10:15am |
| Tornados (Mauro) | Rowdies (Skae) | 9:45am - 11am | |
| Comets (English) | Thunder (Kelley) | 10:30am - 11:45am | |
| Cougars (Morrissey) | Metros (Meeks) | 11:15am - 12:30pm | |
| Saturday, October 16, 2009 | Thunder (Kelley) | Tornados (Mauro) | 9am - 10:15am |
| Lancers (Tong) | Comets (English) | 9:45am - 11am | |
| Metros (Meeks) | Earthquakes (Grifonetti) | 10:30am - 11:45am | |
| Rowdies (Skae) | Cougars (Morrissey) | 11:15am - 12:30pm | |
| Saturday, October 23, 2009 | Comets (English) | Rowdies (Skae) | 9am - 10:15am |
| Cougars (Morrissey) | Earthquakes (Grifonetti) | 9:45am - 11am | |
| Thunder (Kelley) | Metros (Meeks) | 10:30am - 11:45am | |
| Tornados (Mauro) | Lancers (Tong) | 11:15am - 12:30pm | |
| Saturday, October 30, 2009 | Lancers (Tong) | Cougars (Morrissey) | 9am - 10:15am |
| Metros (Meeks) | Tornados (Mauro) | 9:45am - 11am | |
| Rowdies (Skae) | Thunder (Kelley) | 10:30am - 11:45am | |
| Earthquakes (Grifonetti) | Comets (English) | 11:15am - 12:30pm | |
| Saturday, November 06, 2009 | Lancers (Tong) | Thunder (Kelley) | 9am - 10:15am |
| Metros (Meeks) | Rowdies (Skae) | 9:45am - 11am | |
| Cougars (Morrissey) | Comets (English) | 10:30am - 11:45am | |
| Earthquakes (Grifonetti) | Tornados (Mauro) | 11:15am - 12:30pm | |
| Saturday, November 13, 2009 | Tournament sponsored by Dairy Queen | ||
| Comets (English) | Tornados (Mauro) | 9am - 9:20am | |
| Cougars (Morrissey) | Thunder (Kelley) | 9am - 9:20am | |
| Comets (English) | Thunder (Kelley) | 9:25am - 9:45am | |
| Cougars (Morrissey) | Tornados (Mauro) | 9:25am - 9:45am | |
| Comets (English) | Cougars (Morrissey) | 9:45am - 10:05am | |
| Tornados (Mauro) | Thunder (Kelley) | 9:45am - 10:05am | |
| Trophy Ceremony | 10:15am-10:45am | ||
| Earthquakes (Grifonetti) | Rowdies (Skae) | 10:10am - 10:30am | |
| Lancers (Tong) | Metros (Meeks) | 10:10am - 10:30am | |
| Earthquakes (Grifonetti) | Metros (Meeks) | 10:35am - 10:55am | |
| Lancers (Tong) | Rowdies (Skae) | 10:35am - 10:55am | |
| Earthquakes (Grifonetti) | Lancers (Tong) | 11am - 11:20am | |
| Rowdies (Skae) | Metros (Meeks) | 11am - 11:20am | |
| Trophy Ceremony | 11:30am-12pm | ||
Checklist